2019 | 2020 | |
Kengetallen werkgebied* | ||
Gemeenten | 12 | 12 |
Bibliotheken | 39 | 39 |
Servicepunten | 6 | 13 |
Bibliobussen | 2 | 2 |
Vestigingen de Bibliotheek op school | 254 | 256 |
Mediabezit | 1.025.040 | 1.016.634 |
Uitleningen |
3.015.979 | 2.078.034 |
Bibliotheekleden | 122.773 | 116.614 |
Uitleningen per klant | 25 | 18 |
Percentage inwoners dat lid is van de Bibliotheek | 25% | 24% |
Digitaal | ||
Actieve e-book accounts | 6.858 | 6.770 |
Downloads e-books | 117.700 | 166.571 |
Downloads PressReader | 28.861 | 30.281 |
Meer statistische gegevens zijn te vinden in de jaarverlagen van Biblionet Drenthe. Zie hiervoor bij Beleidsstukken.
* In de statistische cijfers zijn ook de resultaten van de bibliotheken in Assen, Emmen en Hoogeveen opgenomen. Deze bibliotheken hebben geen Overeenkomst van Dienstverlening met Biblionet Drenthe, maar nemen wel een aantal diensten af.